带滚珠导轨系统和滚珠丝杠的直线运动模块(MKK):这些模块使用极为紧凑的铝型材制造,集成力士乐滚珠导轨系统。使用滚珠丝杠提供驱动动力。优点是高负载能力、定位精度和重复定位精度。带滚珠导轨系统和齿形带驱动装置的直线运动模块(MKR):这些模块使用极为紧凑的铝型材制造,集成力士乐滚珠导轨系统。齿形带驱动装置提供驱动动力,可实现5m/s的运行速度。集成的博世力士乐零间隙导轨系统的高负载能力和优化的运行特性可以实现负载的快速移动。
KGT d0*P | 不带 | 16*10 | 16*16 | 20*5 | 20*20 | |
滑台长度 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
滑台导向 | 23 555 | 23 555 | 23 555 | 23 555 | 23 555 | |
KGT额定动载荷 C | - | 9 600 | 7 700 | 14 300 | 12 500 | |
固定轴承额定动载荷 C | - | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
额定动力矩 Mt | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | |
额定动力矩 ML | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | 1 177 | |
滑台重量 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
*大长度 Lmax | 6 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
面转动惯量 lx | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | |
面转动惯量 ly | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
机床、木工机械、激光切割等