带滚珠导轨系统和滚珠丝杠的直线运动模块(MKK):这些模块使用极为紧凑的铝型材制造,集成力士乐滚珠导轨系统。使用滚珠丝杠提供驱动动力。优点是高负载能力、定位精度和重复定位精度。带滚珠导轨系统和齿形带驱动装置的直线运动模块(MKR):这些模块使用极为紧凑的铝型材制造,集成力士乐滚珠导轨系统。齿形带驱动装置提供驱动动力,可实现5m/s的运行速度。集成的博世力士乐零间隙导轨系统的高负载能力和优化的运行特性可以实现负载的快速移动。
KGT d0*P | 不带 | 32*5 | 32*10 | 32*20 | 32*32 | |
滑台长度 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
滑台导向 | 28 590 | 28 590 | 28 590 | 28 590 | 28 590 | |
KGT额定动载荷 C | - | 21 500 | 26 200 | 17 900 | 17 800 | |
固定轴承额定动载荷 C | - | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
额定动力矩 Mt | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | |
额定动力矩 ML | 1 329 | 1 329 | 1 329 | 1 329 | 1 329 | |
滑台重量 | 3.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
*大长度 Lmax | 10 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
面转动惯量 lx | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | |
面转动惯量 ly | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 |
机床、木工机械、激光切割等