带滚珠导轨系统和滚珠丝杠的直线运动模块(MKK):这些模块使用极为紧凑的铝型材制造,集成力士乐滚珠导轨系统。使用滚珠丝杠提供驱动动力。优点是高负载能力、定位精度和重复定位精度。带滚珠导轨系统和齿形带驱动装置的直线运动模块(MKR):这些模块使用极为紧凑的铝型材制造,集成力士乐滚珠导轨系统。齿形带驱动装置提供驱动动力,可实现5m/s的运行速度。集成的博世力士乐零间隙导轨系统的高负载能力和优化的运行特性可以实现负载的快速移动。
KGT d0*P | 不带 | 16*5 | 16*10 | 16*16 | |
滑台长度 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
滑台导向 | 9 747 | 9 747 | 9 747 | 9 747 | |
KGT额定动载荷 C | - | 12 300 | 9 600 | 7 700 | |
固定轴承额定动载荷 C | - | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
额定动力矩 Mt | 92 | 92 | 92 | 92 | |
额定动力矩 ML | 309 | 309 | 309 | 309 | |
滑台重量 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
*大长度 Lmax | 6 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
面转动惯量 lx | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | |
面转动惯量 ly | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 |
机床、木工机械、激光切割等