滚珠导轨滑块
A | 70 | |
A1 | 35 | |
A2 | 34 | |
A3 | 18.0 | |
B | 110.5 | |
B1 | 77.0 | |
E1 | 50 | |
E2 | 50 | |
E8 | 58.00 | |
E9 | 17.35 | |
H | 48 | |
H1 | 40.40 | |
H21) | 32.15 | |
H22) | 31.85 | |
K1 | 20.50 | |
K2 | 22.00 | |
K3 | 6.90 | |
K4 | 6.90 | |
N3 | 13.0 | |
N6±0.5 | 20.5 | |
S2 | M8 | |
S5 | 9.0 | |
S9 | M3*5 | |
T | 80 | |
V1 | 8.0 | |
重量 | 1.15 | |
额定载荷C3) | 28 500 | |
额定载荷 C03) | 36 700 | |
额定转矩 Mt3) | 600 | |
额定转矩 Mto3) | 780 | |
额定转矩 ML3) | 300 | |
额定转矩 ML03) | 380 |
机床、木工机械、激光切割等