滚珠导轨滑块
.gif)
| A | 60 | |
| A1 | 30 | |
| A2 | 28 | |
| A3 | 16.0 | |
| B | 97.7 | |
| B1 | 67.4 | |
| E1 | 40 | |
| E2 | 40 | |
| E8 | 48.40 | |
| E9 | 14.60 | |
| H | 42 | |
| H1 | 35.35 | |
| H21) | 28.55 | |
| H22) | 28.35 | |
| K1 | 20.00 | |
| K2 | 21.70 | |
| K3 | 6.05 | |
| K4 | 6.05 | |
| N3 | 12.0 | |
| N6±0.5 | 17.0 | |
| S2 | M8 | |
| S5 | 9.0 | |
| S9 | M3*5 | |
| T | 80 | |
| V1 | 7.0 | |
| 重量 | 0.85 | |
| 额定载荷C3) | 20 800 | |
| 额定载荷 C03) | 28 700 | |
| 额定转矩 Mt3) | 460 | |
| 额定转矩 Mto3) | 500 | |
| 额定转矩 ML3) | 245 | ![]() |
| 额定转矩 ML03) | 265 | ![]() |

机床、木工机械、激光切割等