滚珠导轨滑块
A | 90 | |
A1 | 45.0 | |
A2 | 28 | |
A3 | 31.0 | |
B | 119.7 | |
B1 | 89.4 | |
E1 | 72 | |
E2 | 52 | |
E3 | 44 | |
E8 | 48.40 | |
E9 | 14.60 | |
H | 42 | |
H1 | 35.35 | |
H21) | 28.55 | |
H22) | 28.35 | |
K1 | 25.00 | |
K2 | 26.70 | |
K3 | 6.05 | |
K4 | 6.05 | |
N1 | 11.0 | |
N2 | 7.90 | |
N6±0.5 | 17.0 | |
S1 | 8.5 | |
S2 | M10 | |
S5 | 9.0 | |
S9 | M3*5 | |
T | 80 | |
V1 | 7.0 | |
重量 | 1.50 | |
额定载荷C3) | 40 000 | |
额定载荷 C03) | 57 800 | |
额定转矩 Mt3) | 690 | |
额定转矩 Mto3) | 1 000 | |
额定转矩 ML3) | 495 | |
额定转矩 ML03) | 715 |
机床、木工机械、激光切割等