滚珠导轨滑块
A | 86 | |
A1 | 43 | |
A2 | 45 | |
A3 | 20.5 | |
B | 174.1 | |
B1 | 133.5 | |
E1 | 60 | |
E2 | 80 | |
E8 | 69.80 | |
E9 | 30.90 | |
H | 70 | |
H1 | 60.30 | |
H21) | 40.15 | |
H22) | 39.85 | |
K1 | 35.50 | |
K2 | 37.50 | |
K3 | 18.20 | |
K4 | 18.20 | |
N3 | 18.0 | |
N6±0.5 | 23.5 | |
S2 | M10 | |
S5 | 14.0 | |
S9 | M4*7 | |
T | 105 | |
V1 | 10.0 | |
重量 | 4.10 | |
额定载荷C3) | 90 400 | |
额定载荷 C03) | 128 500 | |
额定转矩 Mt3) | 2 440 | |
额定转矩 Mto3) | 3 470 | |
额定转矩 ML3) | 1 700 | |
额定转矩 ML03) | 2 425 |
机床、木工机械、激光切割等