滚珠导轨滑块
.gif)
| A | 100 | |
| A1 | 50.0 | |
| A2 | 34 | |
| A3 | 33.0 | |
| B | 139.0 | |
| B1 | 105.5 | |
| E1 | 82 | |
| E2 | 62 | |
| E3 | 52 | |
| E8 | 58.00 | |
| E9 | 17.35 | |
| H | 48 | |
| H1 | 40.40 | |
| H21) | 32.15 | |
| H22) | 31.85 | |
| K1 | 28.75 | |
| K2 | 30.25 | |
| K3 | 6.90 | |
| K4 | 6.90 | |
| N1 | 12.0 | |
| N2 | 10.15 | |
| N6±0.5 | 20.5 | |
| S1 | 8.5 | |
| S2 | M10 | |
| S5 | 9.0 | |
| S9 | M3*5 | |
| T | 80 | |
| V1 | 8.0 | |
| 重量 | 2.25 | |
| 额定载荷C3) | 55 600 | |
| 额定载荷 C03) | 81 000 | |
| 额定转矩 Mt3) | 1 200 | |
| 额定转矩 Mto3) | 1 740 | |
| 额定转矩 ML3) | 830 | ![]() |
| 额定转矩 MLO3) | 1 215 | ![]() |

机床、木工机械、激光切割等