CPC微型导轨系列采二列式滚珠循环设计,滚珠轨道设计采用哥德式结构,其接触角为45度,以达到四方扽负荷之效果;并在有限空间制下,使用较大尺寸钢珠,以提高负荷能力,充分展现高负荷。高扭矩功能。
型號 規格 | MR 15ML SU/ZU | |
組装尺寸 | H | 16 |
W2 | 8.5 | |
軌道尺寸(mm) | W1 | 15 |
Hi | 9.5 | |
P | 40 | |
Dxdxgl | 6x3.5x4.5 | |
滑座尺寸(mm) | W | 32 |
L | 60 | |
L1 | 44 | |
h2 | 12.3 | |
P1 | 25 | |
P2 | 25 | |
滑座尺寸(mm) | Mxg2 | M3x5.5 |
1.8 | ||
S | 3.3 | |
T | 4.3 | |
額定負荷(N) | C100B(dyn) | 5350 |
Co(stat) | 9080 | |
静扭矩(Nm) | Mro | 70 |
Mpo | 63.3 | |
Myo | 63.3 | |
重 量 | 滑座(g) | 90 |
滑軌(g/m) | 930 | |
型 號 規 格 | MR 15ML SU/ZU |
机床、木工机械、激光切割等